Raw scores as calculated before log checking. Does not include paper logs, SWL scores have not been calculated. Send questions to info@oceaniadxcontest.com
Updated: 2025-11-16
Entry category abbreviations: ALL = all bands, CK = check log, HP = high power (total output power greater than 100 Watts), LP = low power (total output power no more than 100 Watts), QRP = reduced power (total output power no more than 5W), M1 = multiple operators and single transmitter, M2 = multiple operators and two transmitters, MS = multi-single, MM = multiple operators and multiple transmitters, SO = single operator, and SWL = shortwave listener. Note: the M1 and M2 categories replaced the MS category in 2010, the LP and HP categories were introduced in 2010, and the QRP categories were introduced in 2014
Search Notes: you can enter a callsign or a category name to activate the table search
Phone Raw Score - 2025
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Call | Continet | Country | Category | Raw Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1053 | vk5gr | 16/11/2025 12:05 PM | vk5gr | 16/11/2025 12:05 PM | 4E0D | OCEANIA | Philippines | 10M LOW | 58,650 |
| 1054 | vk5gr | 16/11/2025 12:05 PM | vk5gr | 16/11/2025 12:05 PM | 4E9VVN | OCEANIA | Philippines | ALL LOW | 93,956 |
| 1055 | vk5gr | 16/11/2025 12:05 PM | vk5gr | 16/11/2025 12:05 PM | 4F1EBD | OCEANIA | Philippines | ALL LOW | 250,900 |
| 1056 | vk5gr | 16/11/2025 12:05 PM | vk5gr | 16/11/2025 12:05 PM | 4F2RXB | OCEANIA | Philippines | 40M LOW | 1,520 |
| 1057 | vk5gr | 16/11/2025 12:05 PM | vk5gr | 16/11/2025 12:05 PM | 4F9AM | OCEANIA | Philippines | 10M QRP | 2,016 |
| 1058 | vk5gr | 16/11/2025 12:05 PM | vk5gr | 16/11/2025 12:05 PM | 4G0G | OCEANIA | Philippines | 15M LOW | 25,650 |
| 1059 | vk5gr | 16/11/2025 12:05 PM | vk5gr | 16/11/2025 12:05 PM | 4G1HCY | OCEANIA | Philippines | ALL LOW | 21,402 |
| 1060 | vk5gr | 16/11/2025 12:05 PM | vk5gr | 16/11/2025 12:05 PM | 4G1KLG | OCEANIA | Philippines | 10M LOW | 52,440 |
| 1061 | vk5gr | 16/11/2025 12:05 PM | vk5gr | 16/11/2025 12:05 PM | 4G1OAL | OCEANIA | Philippines | ALL LOW | 11,883 |
| 1062 | vk5gr | 16/11/2025 12:05 PM | vk5gr | 16/11/2025 12:05 PM | 4G9KKW | OCEANIA | Philippines | 15M LOW | 84,000 |
| 1063 | vk5gr | 16/11/2025 12:05 PM | vk5gr | 16/11/2025 12:05 PM | 4I1BNC | OCEANIA | Philippines | ALL LOW | 24,624 |
| 1064 | vk5gr | 16/11/2025 12:05 PM | vk5gr | 16/11/2025 12:05 PM | 4I1HFG | OCEANIA | Philippines | ALL LOW | 1,258 |
| 1065 | vk5gr | 16/11/2025 12:05 PM | vk5gr | 16/11/2025 12:05 PM | 4I1OAB | OCEANIA | Philippines | 10M LOW | 243 |
| 1066 | vk5gr | 16/11/2025 12:05 PM | vk5gr | 16/11/2025 12:05 PM | 7A0D | OCEANIA | Indonesia | MS | 193,488 |
| 1067 | vk5gr | 16/11/2025 12:05 PM | vk5gr | 16/11/2025 12:05 PM | 7E1A | OCEANIA | Indonesia | MS | 557,424 |
| 1068 | vk5gr | 16/11/2025 12:05 PM | vk5gr | 16/11/2025 12:05 PM | 7E3E | OCEANIA | Indonesia | MM | 20,610 |
| 1069 | vk5gr | 16/11/2025 12:05 PM | vk5gr | 16/11/2025 12:05 PM | 7H2H | OCEANIA | Indonesia | MS | 158,461 |
| 1070 | vk5gr | 16/11/2025 12:05 PM | vk5gr | 16/11/2025 12:05 PM | 7I1I | OCEANIA | Indonesia | MM | 1,352,928 |
| 1071 | vk5gr | 16/11/2025 12:05 PM | vk5gr | 16/11/2025 12:05 PM | 7I6O | OCEANIA | Indonesia | MM | 77,826 |
| 1072 | vk5gr | 16/11/2025 12:05 PM | vk5gr | 16/11/2025 12:05 PM | 7K4VPV | ASIA | Japan | ALL HIGH | 65,405 |
| 1073 | vk5gr | 16/11/2025 12:05 PM | vk5gr | 16/11/2025 12:05 PM | 7M4OAQ | ASIA | Japan | 10M LOW | 270 |
| 1074 | vk5gr | 16/11/2025 12:05 PM | vk5gr | 16/11/2025 12:05 PM | 7N2UQC | ASIA | Japan | 10M LOW | 6,600 |
| 1075 | vk5gr | 16/11/2025 12:05 PM | vk5gr | 16/11/2025 12:05 PM | 8S0C | EUROPE | Sweden | ALL HIGH | 4,982 |
| 1076 | vk5gr | 16/11/2025 12:05 PM | vk5gr | 16/11/2025 12:05 PM | 8S8S | EUROPE | Sweden | CHECK | 6 |
| 1077 | vk5gr | 16/11/2025 12:05 PM | vk5gr | 16/11/2025 12:05 PM | 9A5KV | EUROPE | Croatia | 20M LOW | 195 |
